| 모델 번호: | AU153 |
| 모크: | 2 |
| 포장 세부 사항: | 25*20*10cm 조각/조각 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
다양한 산업 및 상업 환경에서 신뢰성 높은 장거리 통신을 위해 설계된 전문 디지털 모바일 라디오
| 사양 | 세부 사항 |
|---|---|
| 주파수 범위 | 400-440MHz / 440-470MHz |
| 작동 온도 | -20°C ~ +60°C |
| 메모리 채널 | 16×32 |
| 작동 모드 | 12.5KHz/25KHz |
| 크기 | 233.3×65×34mm |
| 출력 전력 | UHF 4W |
| 최대 주파수 오차 | ≤±5kHz |
| RF 감수성 | <0.18μV |
| 오디오 주파수 전력 | ≥400mW |
| 스클레치 시스템 대기 전류 | 60mA |
| 모델 번호: | AU153 |
| 모크: | 2 |
| 포장 세부 사항: | 25*20*10cm 조각/조각 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
다양한 산업 및 상업 환경에서 신뢰성 높은 장거리 통신을 위해 설계된 전문 디지털 모바일 라디오
| 사양 | 세부 사항 |
|---|---|
| 주파수 범위 | 400-440MHz / 440-470MHz |
| 작동 온도 | -20°C ~ +60°C |
| 메모리 채널 | 16×32 |
| 작동 모드 | 12.5KHz/25KHz |
| 크기 | 233.3×65×34mm |
| 출력 전력 | UHF 4W |
| 최대 주파수 오차 | ≤±5kHz |
| RF 감수성 | <0.18μV |
| 오디오 주파수 전력 | ≥400mW |
| 스클레치 시스템 대기 전류 | 60mA |