모델 번호: | PH700 |
MOQ: | 2 |
가격: | 250 |
포장에 대한 세부 사항: | 25*20*10cm 조각/조각 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
GPS 위치 및 기록 기능을 갖춘 전문 휴대용 양방향 라디오 인터콤
주파수 범위 | VHF:136~174MHz/UHF:400~480MHz |
메모리 채널 | 16 |
가등전압 | DC3.7V (리온 배터리) |
배터리 용량 | 1300mAh |
채널 간격 | 12.5KHz/25KHz |
주파수 민감도 | ± 2.5PPM |
안테나 엠피던스 | 50 Ω |
차원 | 111*55*30mm (안테나 제외) |
무게 | 450g (배터리 팩 포함) |
출력 전력 | 2 와트 |
전류 | ≤ 1.5A |
변조 왜곡 | ≤ 5% |
최대 주파수 오차 | ≤ 5KHz/≤2.5KHz |
CTCSS 주파수 오차 | 00.75KHz ± 50Hz |
잔류 방사선 | ≤ 7uW |
변조 모드 | 16KΩF3E/11KΩF3E |
잔류 변조 | ≤ -35DB |
RF 감수성 | ≤0.25uV / ≤0.3uV |
조용 한 감수성 | ≥ 60/70db |
오디오 왜곡 | < 5% |
오디오 주파수 전력 | ≥300mW |
모델 번호: | PH700 |
MOQ: | 2 |
가격: | 250 |
포장에 대한 세부 사항: | 25*20*10cm 조각/조각 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
GPS 위치 및 기록 기능을 갖춘 전문 휴대용 양방향 라디오 인터콤
주파수 범위 | VHF:136~174MHz/UHF:400~480MHz |
메모리 채널 | 16 |
가등전압 | DC3.7V (리온 배터리) |
배터리 용량 | 1300mAh |
채널 간격 | 12.5KHz/25KHz |
주파수 민감도 | ± 2.5PPM |
안테나 엠피던스 | 50 Ω |
차원 | 111*55*30mm (안테나 제외) |
무게 | 450g (배터리 팩 포함) |
출력 전력 | 2 와트 |
전류 | ≤ 1.5A |
변조 왜곡 | ≤ 5% |
최대 주파수 오차 | ≤ 5KHz/≤2.5KHz |
CTCSS 주파수 오차 | 00.75KHz ± 50Hz |
잔류 방사선 | ≤ 7uW |
변조 모드 | 16KΩF3E/11KΩF3E |
잔류 변조 | ≤ -35DB |
RF 감수성 | ≤0.25uV / ≤0.3uV |
조용 한 감수성 | ≥ 60/70db |
오디오 왜곡 | < 5% |
오디오 주파수 전력 | ≥300mW |